日期範圍:
時間 | 身分 | 捐款人 | |
用途 | 收據 |
---|---|---|---|---|---|
時間 | 身分 | 捐款人 | |
用途 | 收據 |
2024/01/03 | 社會人士 | 葉倫會 | 100,000 | 指定用途-客家研究學院-113年度樹葉獎學金 | 聯大字第11300045號 |
2024/01/03 | 社會人士 | 愛校人士 | 40,000 | 指定用途-客家研究學院-黃○○助學金 | 聯大字第11300046號 |
2024/01/05 | 本校校友 | 徐勝豐 | 10,260 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/1月) | 聯大字第11300055號 |
2024/01/09 | 本校校友 | 愛校人士 | 4,000 | 指定用途-電機系學生獎助金 | 聯大字第11300183號 |
2024/01/12 | 教職員生 | 王勝清 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300277號 |
2024/01/12 | 教職員生 | 黃勝銘 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300278號 |
2024/01/12 | 教職員生 | 蔡發達 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300279號 |
2024/01/16 | 企業團體 | 上洋產業股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-獎助學金(113年2月-7月)(學務處) | 聯大字第11300314號 |
2024/01/16 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 500,000 | 指定用途-苗栗縣儒耕慈善發展協會助學金(學務處1116001-11) | 聯大字第11300337號 |
2024/01/17 | 教職員生 | 愛校人士 | 21,000 | 不指定用途-校務基金 | 聯大字第11300348號 |
2024/01/22 | 企業團體 | 存果空間設計有限公司 | 50,000 | 指定用途-工業設計學系四年級新一代設計展 | 聯大字第11300455號 |
2024/01/22 | 教職員生 | 鄧琴書 | 10,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300468號 |
2024/01/22 | 教職員生 | 潘國興 | 10,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300469號 |
2024/01/23 | 企業團體 | 愛校人士 | 2,000,000 | 指定用途-機械系辦理「113學年度產學共訓合作」人事及業務相關費用 | 聯大字第11300481號 |
2024/02/05 | 教職員生 | 連啓翔 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300741號 |
2024/02/05 | 教職員生 | 王紹宇 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11300742號 |
2024/02/16 | 企業團體 | 愛校人士 | 273,334 | 指定用途-1126002-04機械系辦理「112學年度產學共訓合作事宜」協同上課教師、行政主管訪視差旅費與其他相關費用 | 聯大字第11300867號 |
2024/02/20 | 本校校友 | 魏隆誠 | 550,000 | 指定用途-化工系醫材設計開發實驗室使用 | 聯大字第11300936號 |
2024/02/22 | 教職員生 | 陳君山 | 100,000 | 指定用途-文創系工讀助學金 | 聯大字第11301010號 |
2024/02/26 | 企業團體 | 信邦電子股份有限公司 | 300,000 | 指定用途-供高教深耕就學協助機制之經濟不利學生使用(matching fund)(學務處) | 聯大字第11301074號 |
2024/02/26 | 企業團體 | 信邦電子股份有限公司 | 200,000 | 指定用途-電機資訊學院辦理活動使用 | 聯大字第11301074號 |
2024/02/27 | 企業團體 | 竹城建設股份有限公司 | 24,000 | 指定用途-1096001-16竹城建設獎勵學生參加競賽獎學金(學務處) | 聯大字第11301129號 |
2024/02/27 | 企業團體 | 竹城建設股份有限公司 | 40,000 | 指定用途-1096001-16竹城建設獎勵新生入學績優獎學金(學務處) | 聯大字第11301130號 |
2024/02/27 | 企業團體 | 竹城建設股份有限公司 | 60,000 | 指定用途-1096001-16竹城建設清寒獎學金(學務處) | 聯大字第11301131號 |
2024/02/27 | 企業團體 | 竹城建設股份有限公司 | 1,000,000 | 指定用途-供高教深耕就學協助機制之經濟不利學生使用(matching fund)(學務處) | 聯大字第11301132號 |
2024/03/08 | 本校校友 | 陳佑禎 | 50,000 | 指定用途-環境與安全衛生工程學系獎助學金 | 聯大字第11301319號 |
2024/03/08 | 本校校友 | 朱明癸 | 550,000 | 指定用途-化工系醫材設計開發實驗室使用 | 聯大字第11301333號 |
2024/03/11 | 企業團體 | 財團法人員邦文教基金會 | 14,181 | 指定用途-112學年度第2學期清寒優秀助學金(學務處) | 聯大字第11301343號 |
2024/03/11 | 教職員生 | 熊子扉 | 3,680 | 指定用途-1116002-11文創系學會、社團活動費使用 | 聯大字第11301365號 |
2024/03/13 | 企業團體 | 財團法人聯合工商教育基金會 | 30,000 | 指定用途-1136001-06課指組112學年度第2學期陳為忠校長獎學金(學務處) | 聯大字第11301398號 |
2024/03/14 | 社會人士 | 賴江椿 | 66,140 | 指定用途-詩人賴江質紀念清寒獎學金(客家學院) | 聯大字第11301448號 |
2024/03/20 | 本校校友 | 徐勝豐 | 3,420 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/2月) | 聯大字第11301529號 |
2024/03/20 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/3月) | 聯大字第11301530號 |
2024/03/21 | 本校校友 | 謝明晉 | 4,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11301575號 |
2024/03/28 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣建築師公會 | 30,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11301702號 |
2024/04/01 | 企業團體 | 京元電子股份有限公司 | 120,000 | 指定用途-電機資訊學院辦理活動使用 | 聯大字第11301769號 |
2024/04/01 | 社會人士 | 愛校人士 | 20,000 | 指定用途-財務金融學系統籌運用 | 聯大字第11301781號 |
2024/04/10 | 企業團體 | 財團法人聯合工商教育基金會 | 90,000 | 指定用途-1136001-06課指組112學年度第2學期陳為忠校長獎學金(學務處) | 聯大字第01130410號 |
2024/04/15 | 本校校友 | 雄菱工程股份有限公司 | 200,000 | 指定用途-電機工程學系學生清寒助學金 | 聯大字第11301952號 |
2024/04/15 | 教職員生 | 愛校人士 | 1,100 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11301953號 |
2024/04/17 | 企業團體 | 長春石油化學股份有限公司 | 240,000 | 指定用途-112學年度長春石化獎學金(環安/化工)學務處 | 聯大字第11301994號 |
2024/04/17 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/4月) | 聯大字第11301999號 |
2024/04/18 | 本校校友 | 涂乃仁建築師事務所 | 10,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302018號 |
2024/04/19 | 企業團體 | 張世鐘建築師事務所 | 5,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302072號 |
2024/04/23 | 企業團體 | 恩典聯合建築師事務所 | 50,000 | 指定用途-建築系畢籌會贊助費 | 聯大字第11302116號 |
2024/04/25 | 企業團體 | 長鴻電子股份有限公司 | 30,000 | 指定用途-1126001-16文創系工讀助學金 | 聯大字第11302139號 |
2024/04/25 | 企業團體 | 台盟電子股份有限公司 | 10,000 | 指定用途-1126001-16文創系工讀助學金 | 聯大字第11302176號 |
2024/04/30 | 社會人士 | 蔡昆道(丙紳有限公司) | 10,000 | 指定用途-建築學系畢籌會 | 聯大字第11302240號 |
2024/04/30 | 企業團體 | 創意老爹股份有限公司 | 5,000 | 指定用途-建築學系畢籌會贊助款項 | 聯大字第11302271號 |
2024/04/30 | 企業團體 | 創意老爹股份有限公司 | 1,000 | 指定用途-工業設計系新一代設計展 | 聯大字第11302272號 |
2024/05/06 | 企業團體 | 中興工程顧問股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動(廣告刊登費用) | 聯大字第11302432號 |
2024/05/06 | 企業團體 | 戴育澤建築師事務所 | 10,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302454號 |
2024/05/10 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/5月) | 聯大字第11302534號 |
2024/05/13 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣建築師公會 | 10,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302574號 |
2024/05/14 | 企業團體 | 上境科技股份有限公司 | 5,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302604號 |
2024/05/14 | 企業團體 | 社團法人新竹市建築師公會 | 10,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11302605號 |
2024/05/16 | 企業團體 | 中欣行股份有限公司 | 30,000 | 指定用途-環境與安全衛生工程學系-中欣工程行劉志祥先生獎學金 | 聯大字第11302663號 |
2024/05/17 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 500,000 | 指定用途-苗栗縣儒耕慈善發展協會助學金(學務處1116001-11) | 聯大字第11302693號 |
2024/05/20 | 本校校友 | 楊慧庭 | 3,000 | 指定用途-環境與安全衛生工程學系使用 | 聯大字第11302697號 |
2024/05/20 | 企業團體 | 張譽瀚 | 20,000 | 指定用途-[1126001-16]文創系工讀助學金。 | 聯大字第11302726號 |
2024/05/24 | 教職員生 | 愛校人士 | 10,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302841號 |
2024/05/24 | 社會人士 | 曾俊彥 | 50,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302843號 |
2024/05/29 | 企業團體 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 10,000 | 指定用途-112學年度弱勢學子獎助學金(學務處) | 聯大字第11302912號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 黃勝銘 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302932號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 馬達與傳動實驗室 | 51,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302945號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 古運宏 | 23,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302946號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 鄧琴書 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302947號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 杜裕貴 | 10,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302948號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 鄭正德 | 10,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302949號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 陳進龍 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302950號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 天山泰能源科技有限公司 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302951號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 湯恩祥 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302952號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 楊昭垣 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302953號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 李羿慧 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302954號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 蔡發達 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302955號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 王紹宇 | 3,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302956號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 游文人 | 2,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302957號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 陳孝濱 | 2,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302958號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 洪千萬 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302959號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 黃秋田 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302960號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 謝昀庭 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302961號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 劉冠甫 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302962號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 蔡靖濬 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302963號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 陳睿驊 | 100 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302964號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 愛校人士 | 100 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302965號 |
2024/05/29 | 教職員生 | 潘國興 | 5,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302966號 |
2024/05/29 | 本校校友 | 閒狼小鋪 | 1,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302967號 |
2024/05/30 | 本校校友 | 愛校人士 | 100,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11302971號 |
2024/05/30 | 企業團體 | 山水林環境工程股份有限公司 | 30,000 | 指定用途-環境與安全衛生工程學系-山林水環境工程股份有限公司獎學金 | 聯大字第11302981號 |
2024/05/31 | 本校校友 | 黃振倉 | 100,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11303040號 |
2024/05/31 | 本校校友 | 張火土 | 50,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11303041號 |
2024/06/04 | 企業團體 | 越華全球貿易開發股份有限公司 | 100,000 | 指定用途-1126001-16文創系工讀助學金 | 聯大字第11303144號 |
2024/06/03 | 企業團體 | 桃園市建築師公會 | 10,000 | 指定用途-建築學系辦理教學與研究成果發表相關活動 | 聯大字第11303099號 |
2024/06/03 | 本校校友 | 施旭嶸 | 5,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303102號 |
2024/06/03 | 教職員生 | 愛校人士 | 3,700 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11303095號 |
2024/06/04 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(113/6月) | 聯大字第11303141號 |
2024/06/05 | 本校校友 | 邱仕堂(邱紹迪) | 5,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303174號 |
2024/06/07 | 教職員生 | 連啓翔 | 3,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303221號 |
2024/06/07 | 社會人士 | 呂崑豪 | 20,000 | 指定用途-國立聯合大學客家研究學院呂崑豪獎學金 | 聯大字第11303222號 |
2024/06/07 | 本校校友 | 洪鏈翔 | 10,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303227號 |
2024/06/13 | 本校校友 | 張育誠 | 10,000 | 指定用途-學生清寒助學金或急難救助金(學務處) | 聯大字第11303316號 |
2024/06/21 | 本校校友 | 賴彥溪 | 5,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303492號 |
2024/06/25 | 教職員生 | 熊子扉 | 4,100 | 指定用途-1116002-11文創系學會、社團活動費使用 | 聯大字第11303564號 |
2024/06/25 | 教職員生 | 李筑軒 | 4,700 | 指定用途-1116002-11文創系學會、社團活動費使用 | 聯大字第11303564號 |
2024/06/25 | 教職員生 | 張正霖 | 5,000 | 指定用途-1116002-11文創系學會、社團活動費使用 | 聯大字第11303564號 |
2024/06/27 | 企業團體 | 財團法人聯合工商教育基金會 | 120,000 | 指定用途-1131042-2024第七屆臺日雙邊研討會(研發處) | 聯大字第11303591號 |
2024/07/16 | 企業團體 | 富田電機股份有限公司 | 10,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11303911號 |
2024/07/18 | 社會人士 | 陳雅芬 | 30,000 | 指定用途-客家研究學院陳雅芬獎學金 | 聯大字第11304008號 |
2024/07/18 | 社會人士 | 黃秀美 | 40,000 | 指定用途-客家研究學院黃秀美獎學金 | 聯大字第11304009號 |
2024/07/19 | 企業團體 | 財團法人天河教育基金會 | 6,000 | 指定用途-動物保護社使用(7月) | 聯大字第11304010號 |
2024/07/23 | 教職員生 | 張致文 | 5,000 | 指定用途-指定給予機械工程學系使用 | 聯大字第11304050號 |
2024/07/26 | 企業團體 | 上洋產業股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-獎助學金(113年8月-114年1月)(學務處) | 聯大字第11304090號 |
2024/07/29 | 企業團體 | 日立先端科技股份有限公司 | 150,000 | 指定用途-NNBAC台日雙邊學術研討會(研發處) | 聯大字第11304151號 |
2024/08/13 | 企業團體 | 清水建築工坊 | 50,000 | 指定用途-建築學系使用 | 聯大字第11304414號 |
2024/08/15 | 企業團體 | 財團法人天河教育基金會 | 6,000 | 指定用途-動物保護社使用(8月) | 聯大字第11304492號 |
2024/08/15 | 教職員生 | 黃慧敏 | 1,000 | 不指定用途-校務基金 | 聯大字第11304493號 |
2024/08/21 | 社會人士 | 愛校人士 | 19,000 | 指定用途-經管系建立系史館相關事項使用 | 聯大字第11304647號 |
2024/08/21 | 社會人士 | 愛校人士 | 19,000 | 指定用途-經管系建立系史館相關事項使用 | 聯大字第11304648號 |
2024/08/27 | 教職員生 | 沈鈺翔 | 100 | 不指定用途-校務基金 | 聯大字第11304723號 |
2024/08/29 | 本校校友 | 陳志雄 | 20,000 | 指定用途-環安系專用 | 聯大字第11304793號 |
2024/08/29 | 本校校友 | 陳志雄 | 5,000 | 指定用途-環安系友會使用 | 聯大字第11304794號 |
2024/09/02 | 企業團體 | 愛校人士 | 293,334 | 指定用途-機械系辦理「113學年度產學共訓合作」協同上課教師、行政主管訪視差旅與其他相關費用 | 聯大字第11304855號 |
2024/09/03 | 教職員生 | 温敏淦 | 26,000 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11304901號 |
2024/09/03 | 教職員生 | 温敏淦 | 74,000 | 指定用途-資管系創新資訊技術應用實驗室 | 聯大字第11304901號 |
2024/09/04 | 教職員生 | 蔡承佐 | 915 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11304932號 |
2024/09/04 | 教職員生 | 張昌佑 | 915 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11304933號 |
2024/09/23 | 企業團體 | 財團法人員邦文教基金會 | 9,781 | 指定用途-113學年度第1學期清寒優秀助學金(學務處) | 聯大字第11305380號 |
2024/09/24 | 企業團體 | 台灣社區營造學會 | 221,000 | 指定用途-創意統合研究中心執行「社造30論壇推動計畫」專用 | 聯大字第11305412號 |
2024/10/01 | 教職員生 | 陳君山 | 100,000 | 指定用途-文創系工讀助學金 | 聯大字第11305739號 |
2023/01/03 | 本校校友 | 徐勝豐 | 16,831 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/1月) | 聯大字第11200008、11200075、11200076號 |
2023/01/04 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 2,000,000 | 指定用途-提升高教深耕就學協助機制之經濟不利學生使用(matching fund)(學務處) | 聯大字第11200074號 |
2023/01/05 | 社會人士 | 葉倫會 | 100,000 | 指定用途-客家研究學院-112年度樹葉獎學金 | 聯大字第11200149號 |
2023/01/13 | 企業團體 | 財團法人天河教育基金會 | 6,000 | 指定用途-動物保護社使用(7/9) | 聯大字第11200340號 |
2023/01/19 | 本校校友 | 陳佑禎 | 50,000 | 指定用途-環境與安全衛生工程學系獎助學金 | 聯大字第11200458號 |
2023/02/06 | 企業團體 | 上洋產業股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-獎助學金(112年2月-112年7月)(學務處) | 聯大字第11200693號 |
2023/02/07 | 社會人士 | 愛校人士 | 40,000 | 指定用途-客家研究學院-黃○○助學金 | 聯大字第11200720號 |
2023/02/07 | 企業團體 | 愛校人士 | 2,000,000 | 指定用途-機械系辦理「112學年度產學共訓合作」人事及業務相關費用 | 聯大字第11200721號 |
2023/02/07 | 社會人士 | 游淑薰(鍾滿祥) | 10,000 | 指定用途-經濟不利學生清寒助學金(matching fund)(學務處) | 聯大字第11200722號 |
2023/02/13 | 企業團體 | 財團法人員邦文教基金會 | 18,691 | 指定用途-111-2學期清寒優秀助學金(學務處) | 聯大字第11200863號 |
2023/02/14 | 企業團體 | 財團法人天河教育基金會 | 6,000 | 指定用途-動物保護社使用(8/9) | 聯大字第11200890號 |
2023/02/15 | 教職員生 | 陳博智 | 72,000 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11200899號 |
2023/02/17 | 本校校友 | 黃振倉 | 300,000 | 指定用途-電機工程學系清寒獎助學金 | 聯大字第11200958號 |
2023/03/03 | 企業團體 | 愛校人士 | 273,334 | 指定用途-機械系辦理「112學年度產學共訓合作」協同上課教師、行政主管訪視差旅費與其他相關費用 | 聯大字第11201291號 |
2023/03/07 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 50,000 | 指定用途-聯阿嬤的誠實麵包店使用(學務處) | 聯大字第11201370號 |
2023/03/13 | 本校校友 | 王林碧霞 | 20,000 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11201460號 |
2023/03/16 | 企業團體 | 財團法人天河教育基金會 | 6,000 | 指定用途-動物保護社使用(9/9) | 聯大字第11201544號 |
2023/03/17 | 教職員生 | 曾博聖 | 1,000 | 指定用途-足球社使用 | 聯大字第11201560號 |
2023/03/20 | 企業團體 | 開務聯合建築師事務所 | 5,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11201571號 |
2023/03/20 | 本校校友 | 郭文彬 | 4,000 | 指定用途-電機系學生獎學金 | 聯大字第11201572號 |
2023/03/22 | 本校校友 | 徐勝豐 | 3,420 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/2月) | 聯大字第11201620號 |
2023/03/22 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/3月) | 聯大字第11201621號 |
2023/04/07 | 教職員生 | 劉鳳錦 | 120,000 | 指定用途-化工系農藥檢測中心使用 | 聯大字第11201873號 |
2023/04/14 | 社會人士 | 高國棟 | 100,000 | 指定用途-遠距偏鄉服務社 | 聯大字第11202034號 |
2023/04/17 | 本校校友 | 愛校人士 | 4,000 | 指定用途-電機工程學系學生獎學金 | 聯大字第11202048號 |
2023/04/18 | 教職員生 | 曾博聖 | 1,000 | 指定用途-足球社使用 | 聯大字第11202062號 |
2023/04/21 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/4月) | 聯大字第11202149號 |
2023/04/21 | 企業團體 | 東譽營造有限公司 | 25,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202152號 |
2023/04/24 | 企業團體 | 社團法人高雄市建築師公會 | 10,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202171號 |
2023/04/24 | 企業團體 | 昇陽建設企業股份有限公司 | 10,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202170號 |
2023/04/26 | 企業團體 | 長春石油化學股份有限公司 | 240,000 | 指定用途-111學年度長春石化獎學金(環安/化工) | 聯大字第11202228號 |
2023/04/27 | 本校校友 | 威升實業有限公司 | 20,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11202278號 |
2023/04/28 | 企業團體 | 丙偉有限公司 | 10,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202311號 |
2023/04/28 | 企業團體 | 丙紳有限公司 | 5,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202312號 |
2023/04/28 | 社會人士 | 蔡昆道 | 10,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202313號 |
2023/05/01 | 企業團體 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會 | 20,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202374號 |
2023/05/03 | 本校校友 | 魏隆誠 | 550,000 | 指定用途-化工系醫材設計開發實驗室使用 | 聯大字第11202416號 |
2023/05/04 | 本校校友 | 朱明癸 | 550,000 | 指定用途-化工系醫材設計開發實驗室使用 | 聯大字第11202430號 |
2023/05/09 | 社會人士 | 睿迪工程科技有限公司 | 10,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202501號 |
2023/05/16 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/5月) | 聯大字第11202605號 |
2023/05/16 | 企業團體 | 財團法人聯合工商教育基金會 | 563,029 | 指定用途-1126001-08~課指組-111學年度第2學期陳為忠校長獎學金(學務處) | 聯大字第11202632號 |
2023/05/18 | 企業團體 | 中欣行股份有限公司 | 30,000 | 指定用途-環安系-中欣工程行劉志祥先生獎學金 | 聯大字第11202661號 |
2023/05/19 | 教職員生 | 馮秀娟 | 4,000 | 指定用途-弱勢學生基金募款專案(學務處) | 聯大字第11202696號 |
2023/05/26 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣建築師公會 | 30,000 | 指定用途-建築學系畢業設計展 | 聯大字第11202825號 |
2023/05/29 | 企業團體 | 山林水環境工程股份有限公司 | 30,000 | 指定用途-環安系-山林水環境工程股份有限公司獎學金 | 聯大字第11202858號 |
2023/06/01 | 本校校友 | 華緯資訊企業社 | 4,000 | 指定用途-電機系學生獎學金 | 聯大字第11202979號 |
2023/06/06 | 本校校友 | 徐勝豐 | 6,840 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金(112/6月) | 聯大字第11203087號 |
2023/06/09 | 教職員生 | 愛校人士 | 100,000 | 指定用途-本校經濟不利學生助學(學務處) | 聯大字第11203172號 |
2023/06/09 | 教職員生 | 愛校人士 | 20,000 | 指定用途-提供資工系黃○○同學助學金 | 聯大字第11203173號 |
2023/06/14 | 社會人士 | 洪靖惇 | 2,500 | 指定用途-電機系學生獎學金 | 聯大字第11203318號 |
2023/06/14 | 企業團體 | 協同能源科技股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-智慧綠能研究中心 | 聯大字第11203329號 |
2023/06/16 | 企業團體 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 10,000 | 指定用途-111學年度第2學期弱勢學子獎助學金(學務處) | 聯大字第11203377號 |
2023/06/21 | 企業團體 | 天宇工業股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-智慧綠能研究中心 | 聯大字第11203500號 |
2023/06/27 | 本校校友 | 愛校人士 | 200,000 | 指定用途-捐贈電機系學生獎助學金(高福枝高塗金清寒獎助學金) | 聯大字第11203581號 |
2023/06/27 | 本校校友 | 威升實業有限公司 | 2,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11203573號 |
2023/06/27 | 本校校友 | 蘇有平 | 2,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11203579號 |
2023/06/27 | 本校校友 | 尚園科技股份有限公司 | 2,000 | 指定用途-機械工程學系使用 | 聯大字第11203580號 |
2023/06/29 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 500,000 | 指定用途-苗栗縣儒耕慈善發展協會助學金(學務處1116001-11) | 聯大字第11203631號 |
2023/06/30 | 社會人士 | 梁維傑 | 2,000 | 指定用途-足球社使用 | 聯大字第11203658號 |
2023/07/07 | 本校校友 | 邱柏誌 | 50,000 | 指定用途-強化資管系國際化、獎學金補助 | 聯大字第11203794號 |
2023/07/26 | 企業團體 | 上洋產業股份有限公司 | 20,000 | 指定用途-獎助學金(112年8月-113年1月)(學務處) | 聯大字第11204160號 |
2023/08/08 | 本校校友 | 愛校人士 | 5,000 | 不指定用途-校務基金 | 聯大字第11204438號 |
2023/08/08 | 社會人士 | 孫正文 | 5,000 | 指定用途-文化觀光產業學系使用 | 聯大字第11204436號 |
2023/08/30 | 企業團體 | 財團法人員邦文教基金會 | 21,181 | 指定用途-112學年度清寒優秀助學金(學務處) | 聯大字第11204830號 |
2023/09/05 | 企業團體 | 愛校人士 | 193,334 | 指定用途-機械系辦理「112學年度產學共訓合作」人事及業務相關費用 | 聯大字第11204947號 |
2023/09/13 | 教職員生 | 陳君山 | 100,000 | 指定用途-文創系工讀助學金 | 聯大字第11205134號 |
2023/09/14 | 企業團體 | 廣源造紙股份有限公司 | 120,000 | 指定用途-環安系-廣源造紙股份有限公司專業獎學金 | 聯大字第11205169號 |
2023/09/21 | 本校校友 | 聯合工專71級107室(李宗諭等8人) | 1,000,000 | 指定用途-供高教深耕就學協助機制之經濟不利學生使用(matching fund)(學務處) | 11205365李宗諭、11205366王佑省、11205367吳金城、11205368殷世安、11205369魏朝權、11205370蔡啟川、11205371紀振瓊、11205372黃振倉 |
2023/09/25 | 本校校友 | 雄菱工程股份有限公司 | 500,000 | 不指定用途-校務基金 | 聯大字第11205456號 |
2023/09/26 | 本校校友 | 愛校人士 | 4,000 | 指定用途-電機系學生獎學金 | 聯大字第11205500號 |
2023/10/02 | 本校校友 | 張振昌 | 4,000 | 指定用途-電機系學生獎學金 | 聯大字第11205630號 |
2023/10/03 | 企業團體 | 社團法人苗栗縣儒耕慈善發展協會 | 1,000,000 | 指定用途-供高教深耕就學協助機制之經濟不利學生使用(matching fund)(學務處) | 聯大字第11205671號 |
2023/10/04 | 本校校友 | 徐勝豐 | 500,000 | 指定用途-電子系徐勝豐老師獎助金 | 聯大字第11205767號 |
